سواپ در واقع به بهره شبانه گفته میشود که از روی نرخ بهره اعلامی بانکهای مرکزی محاسبه میشود. البته سواپ فقط روی معاملاتی اعمال میشود که بعد از نیمه شب یعنی هنگامی که سشن نیویورک بسته شود، اعمال میشود. یعنی اگر معامله شما در آن زمان باز باشد بهره شبانه برای شما محاسبه خواهد شد. ما در این مقاله به بررسی جدول سواپ جفت ارزهای مختلف خواهیم پرداخت.
- مرتضی گودرزی
- 2 دیدگاه
5/5 – (1 امتیاز)
5/5 – (1 امتیاز)
سواپ چیست؟
سواپ به بهره شبانهای گفته میشود که روی معاملاتی که بعد از پایان روز باز بماند اعمال میشود. سواپ میتواند مثبت یا منفی باشد. یعنی ممکن است بابت سواپ پولی به شما پرداخت شود (اگر سواپ نماد شما مثبت باشد) و ممکن است که پولی از حساب شما کم شود که به آن سواپ منفی میگویند.
سواپ دارای یک فرمول است که بر اساس حجم معامله، خرید یا فروش بودن معامله، میزان پیپ و اندازه بهره شبانه هر ارز تعیین میگردد. به زبان ساده فرض کنید شما روی نماد GBP/JPY یک معامله BUY را ایجاد کردهاید. اگر نرخ بهره شبانهای که از طرف بانک مرکزی انگلستان اعمال میشود کمتر از نرخ بهره شبانه اعلامی از بانک مرکزی ژاپن باشد، سواپ شما منفی میشود. اما اگر برعکس نرخ بهره GBP بیشتر از JPY باشد، سواپ شما مثبت است. برای مطالعه بیشتر راجب سواپ میتوانید مقاله سواپ چیست؟ را مطالعه کنید.
فهرست مطالب
سواپ جفت ارزها
دقت داشته باشید که سواپ یک عدد ثابت نیست و بر اساس نرخ بهره اعلامی در نیمه شب مشخص میشود، اما میتوانید میزان سواپ را نیز از خود متاتریدر متوجه شوید. برای این کار روی بخش Symbol نماد مد نظرتان را پیدا کنید و روی آن راست کلیک انجام دهید، روی گزینه Specification کلیک کنید تا یک پنجره باز شود.
در این پنجره میتوانید میزان سواپ آن روز را مشاهده خواهید کرد. برای آموزش کامل میتوانید به مقاله آموزش صفر تا صد متاتریدر را مطالعه کنید.
جدول سواپ ها
اکثر بروکرها جداولی را به عنوان جدول سواپ به صورت روزانه منتشر میکنند که سواپ معاملات خرید و فروش جفت ارزها در آن نوشته شده است. ما در ادامه یک نمونه از جدول سواپ را برای شما خواهیم آورد اما در نظر داشته باشید که این اعداد روزانه ممکن است تغییر کنند.
نمادها | سواپ معاملات خرید | سواپ معاملات فروش |
ADAUSD | -20.00 | -20.00 |
AGG | -8.50 | 2.50 |
AUDCAD | -2.97 | -0.08 |
AUDCHF | 2.83 | -5.05 |
AUDJPY | 6.34 | -13.39 |
AUDNZD | -5.69 | 1.17 |
AUDSGD | -1.17 | -6.11 |
AUDUSD | -3.03 | 1.31 |
AUS200 | -0.70 | -0.39 |
BCHUSD | -10.00 | -10.00 |
BIL | -8.50 | 2.50 |
BND | -8.50 | 2.50 |
BSV | -8.50 | 2.50 |
BTCUSD | -10.00 | -10.00 |
BWPUSD | -0.04 | -0.60 |
CADCHF | 4.40 | -7.10 |
CADJPY | 8.62 | -17.28 |
CHFJPY | 3.32 | -11.14 |
CHFSGD | -14.43 | 0.70 |
CHINA50 | -2.67 | 0.95 |
COCOA | -5.00 | -5.00 |
COFFEE | 0.00 | 0.00 |
CORN | -0.58 | -0.58 |
DIA | -8.50 | 2.50 |
DOGUSD | -20.00 | -20.00 |
DOTUSD | -20.00 | -20.00 |
EEM | -8.50 | 2.50 |
EFA | -8.50 | 2.50 |
EOSUSD | -20.00 | -20.00 |
ETHUSD | -20.00 | -20.00 |
EURAUD | -3.74 | -1.31 |
EURCAD | -5.88 | 0.78 |
EURCHF | 3.90 | -7.94 |
EURCZK | -232.68 | 61.12 |
EURDKK | -5.35 | -20.10 |
EURGBP | -4.25 | 1.07 |
EURHUF | -75.75 | 37.00 |
EURJPY | 9.96 | -21.10 |
EURMXN | -432.72 | 283.08 |
EURNOK | -33.15 | -7.15 |
EURNZD | -10.53 | 4.30 |
EURO50 | -0.90 | 0.17 |
EURPLN | -28.68 | 14.18 |
EURSEK | -15.42 | -19.76 |
EURSGD | -3.25 | -8.76 |
EURTRY | -5175.84 | 1017.60 |
EURUSD | -5.73 | 2.59 |
EURZAR | -298.86 | 105.41 |
EWZ | -8.50 | 2.50 |
FRA40 | -1.46 | 0.29 |
GBPAUD | 0.95 | -7.85 |
GBPCAD | -2.16 | -4.20 |
GBPCHF | 8.55 | -12.94 |
GBPDKK | 8.34 | -61.46 |
GBPJPY | 16.36 | -31.31 |
GBPMXN | -457.63 | 230.39 |
GBPNZD | -5.13 | -2.49 |
GBPPLN | -22.07 | -5.16 |
GBPSEK | 11.14 | -64.56 |
GBPSGD | 1.64 | -15.86 |
GBPTRY | -5912.38 | 1058.99 |
GBPUSD | -1.89 | -0.47 |
GER40 | -3.15 | 0.68 |
GILT | 0.00 | 0.00 |
GLD | -8.50 | 2.50 |
HK50 | -3.24 | 0.90 |
HYG | -8.50 | 2.50 |
ICLN | -8.50 | 2.50 |
IEI | -8.50 | 2.50 |
IEMG | -8.50 | 2.50 |
IJH | -8.50 | 2.50 |
IJR | -8.50 | 2.50 |
ITA40 | 0.00 | 0.00 |
ITOT | -8.50 | 2.50 |
IVV | -8.50 | 2.50 |
IVW | -8.50 | 2.50 |
IWD | -8.50 | 2.50 |
IWF | -8.50 | 2.50 |
IWM | -8.50 | 2.50 |
JP225 | -27.27 | -28.09 |
LNKUSD | -20.00 | -20.00 |
LQD | -8.50 | 2.50 |
LTCUSD | -20.00 | -20.00 |
NZDCAD | -0.83 | -2.90 |
NZDCHF | 4.42 | -6.84 |
NZDJPY | 7.84 | -16.07 |
NZDSGD | 0.94 | -9.04 |
NZDUSD | -1.01 | -1.19 |
QQQ | -8.50 | 2.50 |
RPLUSD | -20.00 | -20.00 |
SHV | -8.50 | 2.50 |
SHY | -8.50 | 2.50 |
SOLUSD | -20.00 | -20.00 |
SOYBEANS | -1.16 | -1.16 |
SPA35 | 0.26 | -1.73 |
SPY | -8.50 | 2.50 |
SUSL | -8.50 | 2.50 |
TAIWAN | -3.34 | 1.19 |
TIP | -8.50 | 2.50 |
TLT | -8.50 | 2.50 |
TQQQ | -8.50 | 2.50 |
UK100 | -1.66 | 0.55 |
US100 | -3.91 | 1.36 |
US10YR | 0.00 | 0.00 |
US30 | -8.65 | 3.16 |
US500 | -1.06 | 0.33 |
USDBRL | -41.64 | -92.74 |
USDCAD | -0.97 | -3.89 |
USDCHF | 6.64 | -10.28 |
USDCLP | -1007.10 | -1001.41 |
USDCNH | -1.88 | -5.35 |
USDCOP | -3873.18 | -3849.96 |
USDCZK | -121.16 | -24.97 |
USDDKK | 15.55 | -47.89 |
USDHKD | 7.73 | -46.84 |
USDHUF | -55.88 | 27.23 |
USDINR | -37.08 | -6.08 |
USDJPY | 12.87 | -25.17 |
USDKES | -3219.75 | -1922.05 |
USDKRW | -34.05 | -157.60 |
USDMXN | -350.28 | 170.98 |
USDNOK | 10.19 | -49.87 |
USDPLN | -11.70 | -2.02 |
USDSEK | 25.63 | -62.48 |
USDSGD | 1.87 | -13.20 |
USDTHB | -1715.25 | -2795.41 |
USDTRY | -4666.49 | 824.30 |
USDTWD | -1.54 | -7.11 |
USDUGX | -124.77 | -14.75 |
USDX | 0.00 | 0.00 |
USDZAR | -236.37 | 71.09 |
USDZMW | -142.29 | 4.57 |
VB | -8.50 | 2.50 |
VCIT | -8.50 | 2.50 |
VCSH | -8.50 | 2.50 |
VEA | -8.50 | 2.50 |
VGT | -8.50 | 2.50 |
VIG | -8.50 | 2.50 |
VIX | 0.00 | 0.00 |
VNQ | -8.50 | 2.50 |
VO | -8.50 | 2.50 |
VOO | -8.50 | 2.50 |
VTI | -8.50 | 2.50 |
VTV | -8.50 | 2.50 |
VWO | -8.50 | 2.50 |
VXUS | -8.50 | 2.50 |
VYM | -8.50 | 2.50 |
WHEAT | -0.52 | -0.52 |
WTI | 0.00 | 0.00 |
XAGAUD | -4.91 | 2.84 |
XAGEUR | -2.75 | 1.55 |
XAGSGD | -4.20 | 1.11 |
XAGUSD | -3.94 | 2.60 |
XALUSD | -46.46 | 4.26 |
XAUAUD | -40.58 | 25.25 |
XAUCNH | -278.48 | 93.63 |
XAUEUR | -23.57 | 13.35 |
XAUGBP | -24.90 | 16.90 |
XAUSGD | -35.75 | 8.42 |
XAUUSD | -32.61 | 20.99 |
XBRUSD | 1.85 | -4.12 |
XCUUSD | -84.46 | 6.98 |
XLF | -8.50 | 2.50 |
XLK | -8.50 | 2.50 |
XLMUSD | -20.00 | -20.00 |
XNGUSD | -8.42 | 3.16 |
XNIUSD | -297.34 | 35.09 |
XPBUSD | -13.84 | -8.80 |
XPDUSD | -18.87 | 10.69 |
XPTUSD | -15.73 | 10.07 |
XTIUSD | 0.87 | -2.16 |
XZNUSD | -29.39 | 0.87 |
ACWI | -8.50 | 2.50 |
اگر شما معامله گر طلا هستید حتما توصیه میکنیم مقاله سواپ طلا را نیز مطالعه کنید.
سواپ همان بهره شبانه است که روی معاملات بلند مدتی که بیش از یک روز باز میماند اعمال میشود. سواپ هم ممکن است مثبت باشد و هم منفی. برای اطلاع از سواپ در روزی که معامله میکنید میتوانید به جدول سواپ کارگزاری خود در همان روز مراجعه نمایید.
شرایط سواپ چگونه است؟
دو مسئله دیگر در مورد سواپ وجود دارد که باید آنها را بدانید: مسئله اول این است که اگر معاملات خود را از روی چهارشنبه به بعد باز کنید، به دلیل اینکه تسویه حسابها زمانبر است، به تعطیلات آخر هفته بانکها برخورد خواهید کرد و باید هزینه سواپ یا همان بهره شبانه آن دو روز را نیز پرداخت کنید.
مسئله بعدی سواپ فری است، سواپ فری به معنای عدم پرداخت سواپ است که برخی از کارگزاریها اجازه میدهند روی معاملات خود اعمال کنید. سواپ فری فقط به کاربران مسلمان تعلق میگیرد به همین دلیل است که به سواپ فری، حساب اسلامی نیز گفته میشود. در این مدل شما بابت باز بودن معامله خود پس از نیمه شب نیازی به محاسبه بهره شبانه ندارید. البته خود حساب سواپ فری ممکن است دارای شرایط خاصی باشد که باید از کارگزاری خود آن را سوال کنید.
آنچه در مقاله جدول سواپ خواندیم:
در این مقاله با سواپ آشنا شدیم. فهمیدیم که سواپ به بهره شبانهای گفته میشود که طبق فرمولی از پیش تعیین شده است، روی حساب کاربران اعمال میشود. سواپ ممکن است مثبت باشد یا منفی، یعنی یا به حساب شما اضافه شود یا از حساب شما کم شود. اگر هم به صورت کلی نمیخواهید سواپ برای شما محاسبه بشود، باید از گزینه سواپ فری در کارگزاری خود استفاده کنید. برخی از کارگزاریها بجای بهره شبانه از شما کمیسیون دریافت میکنند یا ممکن است تا چند روز اجازه دهند که بدون هیچ هزینهای یک معامله را باز نگه دارید.
اشتراک گذاری
سوالات متداول
سواپ روی همه نمادها وجود دارد؟
همه جفت ارزهای فارکس شامل محاسبه سواپ میشوند که در آخر وقت هر روز بعد از بسته شدن کندل روزانه اعمال میشود.
چند نوع سواپ داریم؟
به طور کلی دو نوع سواپ وجود دارد. سواپ مثبت که به شما پولی پرداخت میشود و سواپ منفی که از حساب شما پولی کم خواهد شد.
چطور سواپ پرداخت نکنیم؟
سواپ به همه معاملاتی که بیش از یک روز باز باشند تعلق میگیرد اما اگر بخواهید سواپ پرداخت نکنید باید ویژگی سواپ فری یا حساب اسلامی را روی اکانت خود فعال کنید.
تریدرهای حرفهای، هرگز بیخیال هزینههای کوچک نمیشوند.
هزینههای کوچک در طول زمان، تبدیل به مشکلات بزرگ معاملهگران میشوند.