تغییر ساعات معاملاتی بروکر ارانته


روز دوشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۲۶، سومین دوشنبه ماه فوریه به حساب میآید که در آمریکا به روز ریاست جمهوری مشهور است و بازارهای آمریکا تعطیل میشوند. از طرف دیگر، سال نو چینی هم در این روز آغاز میشود که به همین دلیل شاخص Hong kong Index از ساعت ۶:۳۰ بسته خواهد شد و تا روز جمعه ۲۰ فوریه ساعت ۳:۱۵ در دسترس نخواهد بود. جدول تغییر ساعات معاملاتی دیگر نمادها را در ادامه مشاهده میکنید.
| نماد معاملاتی | وضعیت معاملات در 16 فوریه 2026 |
| شاخص Australian 200 (نقدی) | بسته شدن زودهنگام در 23:00 |
| شاخص Japan Nikkei 225 (نقدی) | بسته شدن زودهنگام در 20:00 |
| شاخص Hong Kong (نقدی) | بسته شدن زودهنگام در 06:30 |
| شاخص French CAC 40 (نقدی) | بسته شدن زودهنگام در 23:00 |
| شاخص UK 100 (نقدی) | بسته شدن زودهنگام در 23:00 |
| شاخص German DAX (نقدی و دارای تاریخ انقضا) | بسته شدن زودهنگام در 23:00 |
| شاخص US Wall Street 30 (نقدی و دارای تاریخ انقضا) | بسته شدن زودهنگام در 20:00 |
| شاخص US Tech 100 (نقدی و دارای تاریخ انقضا) | بسته شدن زودهنگام در 20:00 |
| شاخص US SPX 500 (نقدی و دارای تاریخ انقضا) | بسته شدن زودهنگام در 20:00 |
| طلا (دارای تاریخ انقضا) | بسته شدن زودهنگام در 21:15 |
| نقره (دارای تاریخ انقضا) | بسته شدن زودهنگام در 21:30 |
| سایر فلزات (نقدی و دارای تاریخ انقضا) | بسته شدن زودهنگام در 21:30 |
| نفت خام آمریکا (نقدی و دارای تاریخ انقضا) | بسته شدن زودهنگام در 21:30 |
| گاز طبیعی (دارای تاریخ انقضا) | بسته شدن زودهنگام در 21:30 |
| شکر / دلار آمریکا | تعطیل |
| قهوه / دلار آمریکا | تعطیل |
| پنبه / دلار آمریکا | تعطیل |
| کاکائو / دلار آمریکا | تعطیل |
هنوز کسی نظری نداده!
شما میتوانید اولین نفری باشید که نظری در این مقاله ثبت میکند.
اولین نفر باشید که نظر میدهیداخبار بیشتر را در کانال تلگرام ما دنبال کنید.
کانال ایرانریبیت